TY-七輪滾圓機技術(shù)參數(shù):
機型 | TY-40七輪滾圓機 | TY-60七輪滾圓機 | TY-80七輪滾圓機 | |||
最大彎管能力 | 40*2.0mm | 60*3.0mm | 80*3.0mm | |||
最小彎曲半徑 | 管徑*10-15倍 | 管徑*10-15倍 | 管徑*10-15倍 | |||
滾圓速度 | 200-300mm/s | 100-200mm/s | 50-150mm/s | |||
油泵電機功率 | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW | |||
每根管件可設(shè)定彎弧數(shù) | 1個 | N個 | 1個 | N個 | 1個 | N個 |
輪模轉(zhuǎn)速 | 60r/s | 變頻器控制 | 60r/s | 變頻器控制 | 60r/s | 變頻器控制 |
傳動方式 | 液壓馬達 | 電機帶動減速機 | 液壓馬達 | 電機帶動減速機 | 液壓馬達 | 電機帶動減速機 |
變徑方式 | 油缸變徑 | 伺服電機變徑 | 油缸變徑 | 伺服電機變徑 | 油缸變徑 | 伺服電機變徑 |
設(shè)備尺寸 | 1500*1000*1100mm | 1500*1100*1100mm | 1500*1100*1100mm | |||
設(shè)備重量 | 800KG | 9000KG | 1000KG | 1200KG |
TY-七輪滾圓機特點:
1、被動輪6個,大大調(diào)高了產(chǎn)品滾圓精度
2、設(shè)備采用全機械傳動,結(jié)構(gòu)緊湊,穩(wěn)定性高
3、傳動平穩(wěn),只需調(diào)整上下兩輪距離,便可以得到不同曲率的圓形、弧形或螺旋形
4、通過改變模具槽型,即可加工各類型的型材
5、設(shè)備的液壓系統(tǒng)配備水冷卻裝置,便于控制油溫
6、主傳動可順勢針或逆時針轉(zhuǎn)動,實用性高,安全性高